---- | D800 | D600 | EOS 6D | EOS 5D 3 | EOS 60D |
画素数*1 | 36.2 | 24.3 | 20.2 | 22.3 | 18 |
感度 | 6400 | 6400 | 25600 | 25600 | 6400 |
拡張感度 | 25600 | 25600 | 102400 | 102400 | 12800 |
重量*2 | 900 | 760 | 680 | 860 | 675 |
ファインダー視野率 | 100 | 100 | 97 | 100 | -- |
価格COM価格 | 244 | 196 | --*3 | 278 | 61 |
http://outdoormac.blogspot.jp/2012/09/d800-vs-nikon-d600-vs-canon-eos-6d.html
などより。
D600のセンサが
RX1と同じ可能性がある、ことに火曜日の夕方になって気づいた。
なんていうか、黎明期より「独自に起こした大面積イメージセンサ」対「ビデオムービー用センサの流用(もしくは共通化)」の戦いだよな。