部数関連

658 Name: イラストに騙された名無しさん [sage] Date: 2007/05/07(月) 22:21:20 ID: 1gs2Kwax Be:
☆2007年04月の新規情報

 | 年/月   | 部数/   | 巻数 | 巻割部数/  | res  | タイトル
 | 2007/04 | *20万部 | *1巻 | 20.0万部/巻 | >604 | 家庭教師ヒットマンREBORN! 隠し弾1
 | 2007/04 | *20万部 | *4巻 | *5.0万部/巻 | >632 | 学校の階段
 | 2007/04 | *15万部 | *5巻 | *3.0万部/巻 | >633 | 蟲と眼球シリーズ
 | 2007/04 | *80万部 | 11巻 | *7.3万部/巻 | >635 | 神曲奏界ポリフォニカ 全累計
 | 2007/04 | *55万部 | *4巻 | 13.8万部/巻 | >635 | 神曲奏界ポリフォニカ 赤累計
 | 2007/04 | *27万部 | *3巻 | *9.0万部/巻 | >635 | いぬかみっ!(コミック版)
 | 2007/04 | 300万部 | 19巻 | 15.8万部/巻 | >656 | 少年陰陽師

 菊地秀行 関連
 | 200*/** | 1000万部 | >620 | 吸血鬼ハンターD
 | 200*/** | *800万部 | >629 | 光文社書籍総発行部数
 | 200*/** | *650万部 | >629 | 魔界都市シリーズ
 | 200*/** | *100万部 | >629 | 新バイオニック・ソルジャー・シリーズ
 | 200*/** | **60万部 | >629 | 『魔界都市<新宿>』&『魔宮バビロン』(文庫)


659 Name: イラストに騙された名無しさん [sage] Date: 2007/05/08(火) 21:45:04 ID: kePBgl1h Be:
ttp://shop.frontierworks.jp/detail.asp?merchcd=KABA-2901
ttp://www.neowing.co.jp/detailview.html?KEY=KABA-2901
風のスティグマ
> 原作9巻シリーズ累計80万部突破の超人気シリーズ

風の聖痕は80万部のようです。巻割り部数 8.9万部/巻。


他には、「日経エンターテイメント6月号」の書籍ランキングコーナーに、
西尾維新の「刀語」1巻が累計10万部、4巻の初版が6万部との記載あり。

http://love6.2ch.net/test/read.cgi/magazin/1144137373/l50

 6割の法則準拠w