自動車保有台数から読み解く地域特性
https://www.giken.co.jp/column/06_montly/
これを見ると、千代田区は世帯2台以上、中央区港区渋谷区は0.5-1台ということになり、ホントかなーと。
市区町村別自動車保有車両数
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/toukei/tiiki_betu.html
ここより、自家用乗用車の台数を取得
人口はここから
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tokyoto/profile/gaiyo/kushichoson.html
区 | 人口 | 乗用車 | 保有率(人口) | 保有率(世帯) |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 66687 | 26177 | 39.3% | 69.7% |
中央区 | 170475 | 34580 | 20.3% | 37.3% |
港区 | 257776 | 66774 | 25.9% | 48.0% |
新宿区 | 346028 | 43276 | 12.5% | 19.9% |
文京区 | 239624 | 27303 | 11.4% | 21.0% |
台東区 | 212032 | 25179 | 11.9% | 20.6% |
墨田区 | 272158 | 35593 | 13.1% | 24.8% |
江東区 | 523631 | 74170 | 14.2% | 28.4% |
品川区 | 418658 | 55230 | 13.2% | 24.1% |
目黒区 | 284282 | 47690 | 16.8% | 31.2% |
大田区 | 740312 | 116381 | 15.7% | 29.6% |
世田谷区 | 937615 | 169465 | 18.1% | 34.6% |
渋谷区 | 241998 | 45862 | 19.0% | 32.2% |
中野区 | 341843 | 38057 | 11.1% | 18.2% |
杉並区 | 586102 | 83603 | 14.3% | 25.4% |
中央(≒江戸城)に近づくにつれ保有率が低下するが、なぜか中央区港区、特に千代田区は保有率が上がってるところは相変わらず謎。