禁書目録発行部数

関連商品込み&全世界累計 と推測

      シリーズ名      関連書籍 累計 集計時期 巻数 巻割   コメントなど         
とある魔術の禁書目録 3100 2019/07 0 とある魔術の禁書目録 幻想収束』正式サービス開始のお知らせ
とある魔術の禁書目録 3000 2018/06 0 全世界・関連込み?「累計発行部数3000万部を突破。08年にテレビアニメ1期、10年に2期」
とある魔術の禁書目録 1900 2011/08 0 *1
とある魔術の禁書目録 1700 2011/12 0 *2
とある魔術の禁書目録 1630 2011/10 26 63 劇場化発表*3

原作小説と推測

      シリーズ名      関連書籍 累計 集計時期 巻数 巻割   コメントなど         
とある魔術の禁書目録 1800 2019/06 0 『魔導ハッカー〉〉暴け、魔法の脆弱性を』:LINE文庫エッジ”. LINE文庫エッジ (2019年6月4日)
とある魔術の禁書目録 1650 2019/04 47 35 三木一馬書籍LINEノベルズ冒頭
とある魔術の禁書目録 1635 2018/03 44 37 プレスリリースより。 "シリーズ累計"と表記。
とある魔術の禁書目録 1610 2017/03 42 38 ゼロ魔、プレスリリースより
とある魔術の禁書目録 1580 2015/12 39 41 三木一馬書籍アオリ 旧22+新14+SS2+SP
とある魔術の禁書目録 1500 2014/07 34 44 SAO10M部、プレスリリースより
とある魔術の禁書目録 1400 2013/01 31 45 コミケポスター.*4
とある魔術の禁書目録 1370 2012/10 30 46 電撃10月新刊ポスター.*5
とある魔術の禁書目録 1340 2012/04 29 46 POP*6.*7
とある魔術の禁書目録 1230 2011/12 27 46 *8
とある魔術の禁書目録 1230 2011/09 26 47 *9
とある魔術の禁書目録 1230 2011/08 26 47
とある魔術の禁書目録 1130 2011/05 25 45 AMWの報告*10
とある魔術の禁書目録 1000 2010/10 24 42 本伝22+外伝2*11
とある魔術の禁書目録 900 2010/08 23 39 *12
とある魔術の禁書目録 770 2010/05 22 35 *13
とある魔術の禁書目録 550 2009/12 21 26 *14
とある魔術の禁書目録 520 2009/11 19 27 *15
とある魔術の禁書目録 520 2009/09 21 25 *16
とある魔術の禁書目録 467 2009/03 19 25 *17
とある魔術の禁書目録 440 2008/11 18 24 放映開始直後 電撃メルマガ*18
とある魔術の禁書目録 320 2008/08 17 19 電撃メルマガ*19
とある魔術の禁書目録 280 2008/07 17 16 電撃メルマガ*20
とある魔術の禁書目録 250 2008/06 17 15 *21
とある魔術の禁書目録 120 2006/11 11 11 ガンガンより


ライトノベルは、原作小説の発行部数で比較すべきか、コミックス込みか、全世界累計か、難しい問題である。
ただ、そこは明記したうえで比較したいものである。

*1:アナウンスがあったらしい。本編+超電磁砲+禁書コミックかな

*2:http://asciimw.jp/info/release/pdf/20111221.pdf 電撃文庫本編+レールガンコミック、禁書コミック含まず と思われる

*3:http://mantan-web.jp/2011/10/02/20111002dog00m200007000c.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

*4:本編22、新約6、SS2、SP1=30

*5:本編22、新約5、SS2、SP1=30

*6:アニメ コンテンツ エキスポ 2012 角川/AMWブース ポスター

*7:本編22、新約4、SS2、SP1=29

*8:ttp://asciimw.jp/info/release/pdf/20111221.pdf

*9:http://asciimw.jp/info/release/pdf/20111011.pdf

*10:http://asciimw.jp/info/release/pdf/20110510.pdf

*11:22巻発売・禁書二期開始

*12:電撃ポスマガ2010夏 http://d.hatena.ne.jp/latio/20100814#p1

*13:SS含めて計算。三木氏の講演にて。 http://temple-knights.com/archives/2010/05/machiasobi-20100503.html

*14:SS含めて計算。http://mainichi.jp/enta/mantan/book/archive/news/2009/12/20091204mog00m200070000c.html

*15:SSはノーカウント? 一億冊ニュース http://asciimw.jp/info/release/pdf/20091106.pdf

*16:2009.4Q 二期放映直前 http://dc.dengeki.com/features/200910anime.html

*17:放映中、16?巻発売時。  「電撃オフィシャルメール」 2009年3月13日号 ttp://d.hatena.ne.jp/latio/20090313#p2

*18:http://d.hatena.ne.jp/latio/20081107#p8

*19:http://d.hatena.ne.jp/latio/20080831#p16

*20:http://d.hatena.ne.jp/./latio/20080720#p20

*21:アニメ化公表直後 16+1(SS) http://mainichi.jp/enta/mantan/book/archive/news/2008/06/20080610mog00m200036000c.html