被FAV の推移

id    05/5/7  05/10/22  06/3/22  06/7/23  06/10/21  07/6/27  07/12/1  08/6/1
naoya  111   487   812   904   1028   1218   1304  1388
umedamochio  52   285   511   599   697   841   934  1088
jkondo  67   302   537   609   688   760   802  879
kanose  0   240   389   435   494   564   597  658
finalvent  27   218   335   376   400   496   548  611
miyagawa  0       224   277   333   407   509  582
otsune  0   121   225   253   313   377   426  518
HiromitsuTakagi  0               348   385  456
laiso  32   168   261   285   310   319   321  330
fromdusktildawn  0             235  369
Hamachiya2  0       161   204   223   294   338  369
lovelovedog    0   116   151   187   206   230   239  257
kowagari    23   134   167   176   178   196   202  210
amiyoshida    0   126   166   172   176   188   183  191

注 1*1 2*2


参考
http://d.hatena.ne.jp/yumizou/20080509/1210314164
http://d.hatena.ne.jp/kyo_ju/20080508/p1


元データ
http://d.hatena.ne.jp/shidho/


Excelからはてな記法
http://tetsu23.my.land.to/table.htm

*1:Idの選択や並べた順は、2006年頃の上位10名を基本として、適宜追加しています。

*2:2006年10月のfinalvent氏の値は、見当たらないため、適当な推定値を代入しています。