アスペクト比3^2:4^2、「型」は大きさを反映しているものとすると
対角(inch) | 対角(cm) | 縦 | 横 | 面積 |
42 | 106.7 | 52.3 | 93.0 | 4863 |
32 | 81.3 | 39.8 | 70.8 | 2823 |
27 | 68.6 | 33.6 | 59.8 | 2010 |
24 | 61.0 | 29.9 | 53.1 | 1588 |
22 | 55.9 | 27.4 | 48.7 | 1334 |
24" x2 > 32" LCD
まあ、こんなややこしいことを考えずに
「相似形の場合、面積は一辺の長さの二乗に比例する」でいいんだけど。