快適と不快のあいだ

Processor  Frequency  Cores  Single-core Score  Multi-core Score
Intel Core 2 Duo T7500  2195  2  1073  1370
Intel Celeron N2830  2174  2  909  1586
Intel Core 2 Duo P8400  2266  2  1261  2187
Intel Core 2 Duo T9400  2532  2  1374  2504
------------------------ ---- -- ---- ----
Qualcomm Qualcomm*  2150  4  907  2657
ARM Qualcomm*  1555  8  1027  3445
------------------------ ---- -- ---- ----
Intel Core i5-2410M  2292  2  1977  3518
Intel Pentium G860  2992  2  2231  3634
AMD Athlon 5350  2045  4  1115  3637
AMD Phenom II X4 910e  2599  4  1334  4559
Intel Pentium G3430  3292  2  2578  4745
AMD A10-5700  3393  2  1830  4772
Intel Core i5-3320M  2595  2  2522  4806
Intel Core i7-5500U  2394  2  2732  5895
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition  3316  6  1770  8953
Intel Core i5-3470  3192  4  3093  9823
Intel Core i7-4790T  2693  4  3250  11484
Intel Core i7-4770HQ  2200  4  3387  13035
Intel Core i7-4790S  3192  4  3476  13136

Geekbench3 x32スコア
*Android



手持ちのPC(一部、スマートフォンあり)のGeekbench3 結果のリスト。体感速度は、マルチコアスコアの結果と相関するのでそちらでソートしてある。
ここで分水嶺となるのが、マルチスコアの3000pts以上/以下かな。C2D T9400(スコア2504)は「ちょっとトロいのでストレスが増えるので触りたくない。スマホでいいや」だし、スコア3500クラスのCPUは、「頑張って高いCPUに変えなくてもいいか*1
健闘しているのが Athlon 5350で、ATOM対抗品でシングル1115と低いが、4コアでマルチコアスコア3637であり、動画を再生しながらネットを見る程度ではストレスはない。Phenom II X4 910e も、2010年初頭の発売だけど、ストレス無く動いているな。

*1:例:近くに簡易水冷、i5のPCがあってOSが入ったSSDが吹き飛んだので放置してあるが、再生しなくてもいいや