model | capacity | price/TB | ||
ST14000VN0008(ironwolf) | 14 | 68795 | 4914 | 5.3W |
ST12000VN0008(ironwolf) | 12 | 44384 | 3698 | |
ST10000VN0008(ironwolf) | 10 | 35900 | 3590 | |
ST8000VN0008(ironwolf) | 8 | 24818 | 3102 | |
ST6000VN0008(ironwolf) | 6 | 22299 | 3716 | |
ST10000NE0004(ironwolf pro) | 10 | 48200 | 4820 |
アイアンウルフで眺めると、容量単価最安が8TBな模様。最初の頃はプレミアム価格だった8TBもこの値段に。
そっから容量が上がると容量単価も上がるが、10TB、12TBとそこまで上昇はなく、14TBでぽんと上がってる。
なお、10TB以上でヘリウム仕様らしい。