title | キャラ | 差 | 三大ヒロイン*1 | 旧四天王 | 旧三大ヒロイン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
円環少女 | 仁とメイゼル | 24-12=12 | ○ | ○ | ||
紫 | 真九郎と紫 | 16-7=9 | ○ | ○ | ||
SHI-NO | 僕と志乃 | 19-11=8 | ○ | ○ | ||
イチゴ色禁区 | 正樹と亜美 | 19-11=8 | 四天王入りを目指す?新鋭ノベル | |||
BOODLINK | カズシとカンナ | 16-9=7 | ○ | ○ | 新刊が出ないのでランク外へ。 | |
DADDYFACE | 結城美沙 | ○ | 新刊が出ないのでランク外へ。 | |||
ブルー・ハイドレード | トパーズ | ○ | 新刊が出ないのでランク外へ。 |
詳しくはこちら。
http://grev.g.hatena.ne.jp/keyword/lolitanovels
参考
http://d.hatena.ne.jp/hobo_king/20070126/1169834353
*1:2006年