価格コムより
会社 | model | Capacity | price | price/TB | |
SEAGATE | ST8000DM004 | 8 | 15980 | 1998 | ** |
WD | WD80EAZZ | 8 | 16880 | 2110 | |
東芝 | MG08ACA16TE | 16 | 37980 | 2374 | * |
WD | WUH721816ALE6L4 | 16 | 39000 | 2438 | |
東芝 | MG09ACA18TE | 18 | 44800 | 2489 | * |
SEAGATE | ST20000NM007D | 20 | 49980 | 2499 | * |
WD | WUH722222ALE6L4 | 22 | 71999 | 3273 | * |
** 全モデル最安値
* 容量クラス最安値
大容量タイプも値下がりしたな。容量単価だと8TBモノ ST8000DM004が15980円で最安だけど、仮に3台でRAID5組むと考えるとTB3000円となり16TB買った方がずっと安い。4台でRAID5組むと6万円程で22TB HDDより安くなるが、RAID箱やRAID板の費用は別だから。