"エロゲの売り上げを語ろう 41"

http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1136514468/l50

7 名前:名無しさん@初回限定 本日のレス 投稿日:2006/01/06(金) 11:46:25 ZB/TR6JQ0
 累計  初旬  次旬  初月 初旬率 初月率 発売 タイトル
.152,500.142,686 09,814.152,500  94%.100% 10下 Fate/hollow ataraxia
 65,878 63,816 02,062 65,878  97%.100% 09下 夜明け前より瑠璃色な
 47,787 47,787 00,000 47,787 .100%.100% 11下 智代アフター
 38,228 35,389 02,839 38,228  93%.100% 06下 ぱすてるチャイムContinue
 36,169 23,563 07,380 30,943  65% 86% 08下 つよきす
 32,260 22,363 03,795 26,158  69% 81% 04下 スクールデイズ
 30,010 26,799 03,211 30,010  89%.100% 07上 _summer
 26,395 26,395 00,000 26,395 .100%.100% 09下 Tick!Tack!
 25,938 25,938 00,000 25,938 .100%.100% 10下 はぴねす!
 22,206 19,681 02,525 22,206  89%.100% 07下 デュエルセイヴァージャスティ

次回、PC-NEWSは10日発行らしい。年間売り上げが楽しみ、って、TH2X二位は大確定っぽい。