"本当にオイシイ仕事は?時給白書"

2 :名無しさん@6周年:2005/09/06(火) 22:06:33 id:NcS1jivo0
SPA 本当にオイシイ仕事は?時給白書
http://spa.fusosha.co.jp/contents/main.html
http://www.geocities.jp/wantuhu/hourly-wage.jpg
社名(職種・年齢)       年収  月間労働時間  時給  
日本経済新聞(広告28歳) 1000万  152時間  5482円
ソニー(営業32歳)       850万  160時間  4400円
弁護士(中堅事務所28歳) 1500万  312時間  4006円
民放ラジオ(制作32歳)    980万  220時間  3712円
クレジット会社(企画34歳)    860万  200時間  3583円
東芝(事務32歳)        670万  160時間  3490円
勤務医(総合病院29歳)   1500万  400時間  3125円
トヨタ(営業30歳)        640万  180時間  2963円
みずほ銀行(支店営業29歳) 840万  260時間  2692円
キヤノン(開発28歳)      580万  180時間  2685円
UFJ銀行(支店法人営業29) 700万  225時間  2597円
JR東日本(地域開発34歳)  700万  230時間  2536円
地方公務員(納税課26歳)  450万  155時間  2419円
第一生命(営業28歳)     800万  280時間  2381円
公認会計士(大手28歳)    550万  200時間  2292円
NTTドコモ(企画30歳)      700万  260時間  2244円
NTTデータ(SE29歳)       600万  230時間  2174円
富士通(開発30歳)       400万  158時間  2109円  ←俺 
アクセンチュアコンサルタント30歳)  1100万 485時間  1890円
富士通(SE30歳)        580万  263時間  1832円
IBM(SE28歳)          600万  278時間  1796円
損保ジャパン(営業28歳)   680万  350時間  1619円
JTB(営業31歳)         560万  320時間  1458円
精神科医(国立病院27歳)   360万  304時間  987円   

"キレンジャーの錯誤について−原典なしにパロディだけが流通する"

htt://www.high-octane.org/

「遅刻しそうな女の子が食パンを咥え、走って登校している途中で曲がり角で男の子とぶつかり…… 」というパターンが「少女マンガの定番」とされることが往々にしてあるが、1970〜1985の『りぼん』作品を全て読破した経験から言えば、そんなマンガは存在しない。定番ではない。また「眼鏡を取ると美形」も少女マンガの定番と一般に思われているようだが、これも事実と反する。

 なにかにステレオタイプなイメージを持ってしまう話。
 これらのパロディーの原型って、どのへんなんだろう。