GeekBench 5の結果

Name  Cores  Single-core Score  Multi-core Score  model
Core i7-8700 3192 MHz  (6 cores)  1223  6496  自作
Core i7-4790S 3192 MHz  (4 cores)  846  3593  自作 【休役】
Ryzen 5 PRO 3400GE 3300 MHz  (4 cores)  893  3197  ThinkCentre M75q(32GB)
Core i7-4790T 2693 MHz  (4 cores)  833  2778  自作
AMD Ryzen 5 3500U 2100 MHz  (4 cores)  850  2701  thinkpad e495
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 3300 MHz  (4 cores)  921  2669  ThinkCentre M75q(8GB)
Core i5-7400T 2394 MHz  (4 cores)  784  2566  自作
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition 3313 MHz   (6 cores)  432  1730  自作【退役】
Snapdragon 835 1900 MHz   (8 cores)  366  1519  Android
Pentium G3430 3292 MHz   (2 cores)  684  1345  自作 【退役】
Core i5-3470T 2893 MHz   (2 cores)  526  1283  thinkpad【ほぼ退役】

だいたいこんな感じ。
Core i7 10700が4万円ちょっと、Ryzen 7 3700Xが4万円ちょい下で、8C16T、GeekBench 5は1200/8000と1200/9000くらい。
手持ちのi7-8700が6C12Tで1200/6500程度なのでシングルは変わらず、マルチはコア数なりっていうところか。


しかし、自分の中では「上位組」に位置付けていたCore i5-7400T、格安で有名なThinkCentre M75qに撃破されている。マイクロソフトオフィスとブラウザ、コンパクトデジカメのJpegファイルを編集するくらいなら、みんなこれでええやん…