キヤノン対ニコン

メーカー 製品名 最安価格 発売日 有効画素数 撮像素子 連写撮影
ニコン D4S 526,980 2014/3/6 1623 万画素 フルサイズ 11 コマ/秒
ニコン D810 286,919 2014/7/17 3635 万画素 フルサイズ 6 コマ/秒
ニコン D750 206,550 2014/9/25 2432 万画素 フルサイズ 6.5 コマ/秒
ニコン D610 143,000 2013/10/19 2426 万画素 フルサイズ 6 コマ/秒
ニコン D7100 82,475 2013/3/14 2410 万画素 APS-C 7 コマ/秒
ニコン D3100 66,650 2010/9/16 1420 万画素 APS-C 3 コマ/秒
ニコン D5300 64,016 2013/11/中旬 2416 万画素 APS-C 5 コマ/秒
CANON EOS-1D X 525,900 2012/6/20 1810 万画素 フルサイズ 14 コマ/秒
CANON EOS 5D Mark III 267,000 2012/3/22 2230 万画素 フルサイズ 6 コマ/秒
CANON EOS 6D 147,000 2012/11/30 2020 万画素 フルサイズ 4.5 コマ/秒
CANON EOS 70D 94,755 2013/8/29 2020 万画素 APS-C 7 コマ/秒
CANON EOS 7D 90,280 2009/10/2 1800 万画素 APS-C 8 コマ/秒
CANON EOS Kiss X7i 55,205 2013/4/12 1800 万画素 APS-C 5 コマ/秒

某通販サイトより。価格は現在の価格。
数字でシリーズを決めているので、だぶっている、もしくは抜けている可能性はあり。

プロ用

メーカー 製品名 最安価格 発売日 有効画素数 撮像素子 連写撮影
ニコン D4S 526,980 2014/3/6 1623 万画素 フルサイズ 11 コマ/秒
CANON EOS-1D X 525,900 2012/6/20 1810 万画素 フルサイズ 14 コマ/秒

プロ用。初期は、高画素・高速を特徴としていたが、最近は画素数は据え置きで基本性能重視らしい。


中級 フルサイズ

メーカー 製品名 最安価格 発売日 有効画素数 撮像素子 連写撮影
ニコン D810 286,919 2014/7/17 3635 万画素 フルサイズ 6 コマ/秒
ニコン D750 206,550 2014/9/25 2432 万画素 フルサイズ 6.5 コマ/秒
ニコン D610 143,000 2013/10/19 2426 万画素 フルサイズ 6 コマ/秒
CANON EOS 5D Mark III 267,000 2012/3/22 2230 万画素 フルサイズ 6 コマ/秒
CANON EOS 6D 147,000 2012/11/30 2020 万画素 フルサイズ 4.5 コマ/秒


高画素数と、高速度撮影の両立が難しいのか、動体撮影能力を抑える代わりに大きな撮像素子と高画素数を得たモデルがこのへん。

中級 APS

CANON EOS 7D 90,280 2009/10/2 1800 万画素 APS-C 8 コマ/秒

5年前は、フルサイズの上級、APSの中級、と住み分けができていたが、ライバルのキャノンはこのクラスのフルサイズに移行したのかな?

中級

メーカー 製品名 最安価格 発売日 有効画素数 撮像素子 連写撮影
ニコン D7100 82,475 2013/3/14 2410 万画素 APS-C 7 コマ/秒
CANON EOS 70D 94,755 2013/8/29 2020 万画素 APS-C 7 コマ/秒

ニコンの、一桁二桁三桁と、キヤノンの、EOS-1Dと、kissと、ソレ以外、は、微妙に噛み合ってないような気がしてきた。